Produit similaire à:
VariMill I • Series 4VP0 • Ball Nose • Extended Reach • 4 Flute • Inch
VariMill I™ • Series 4VP0 • Inch
Numéro de matériel2837081
Ref. ISO CatalogueTF4VP016016Ref. ANSI CatalogueTF4VP016016
- P Acier
- M Acier inoxydable
- K Fonte
- S Alliages hautes températures
- H Matériaux trempés
- Fraisage de côté/avec épaulement : Bout hémisphérique
- Queue — Cylindrique Classique
- Corner Style: Ball Nose
- Angle d'hélice : 38°
- Dimensions de l'outil : Configuration des goujures : 4
- Rainurage : Bout hémisphérique
- Profilage 3D
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
Numéro de matériel | 2837081 |
Ref. ISO Catalogue | TF4VP016016 |
Ref. ANSI Catalogue | TF4VP016016 |
Nuance | TIALN-LT |
Style adaptateur du côté machine | Straight-Cylindrical |
[Z] Nombre de goujures | 4 |
[D1] Diamètre effectif de coupe | 15.875 mm |
[D1] Diamètre effectif de coupe | .625 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 15.875 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | .625 in |
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | 19.05 mm |
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | .75 in |
[L] Longueur totale | 152.4 mm |
[L] Longueur totale | 6 in |
Matériaux de pièce à usiner
- Acier
- Acier inoxydable
- Fonte
- Alliages hautes températures
- Matériaux trempés
Uses and application
- Fraisage de côté/avec épaulement : Bout hémisphérique
- Queue — Cylindrique Classique
- Corner Style: Ball Nose
- Angle d'hélice : 38°
- Dimensions de l'outil : Configuration des goujures : 4
- Rainurage : Bout hémisphérique
- Profilage 3D
Features and benefits
- Unequal flute spacing.
- Center cutting.
- Single tool for both roughing and finishing operations requiring fewer setups.
- Standard items listed. Additional styles and coatings made to order.
Créez une Solution pour calculer les avances et vitesses
Après avoir créé une Solution, choisissez simplement l'icône "Avances et Vitesses" et notre système vous fournira ses recommandations. Vous pouvez les personnaliser en ajoutant votre machine et vos spécifications techniques, ou en ajustant votre demande à l'aide des curseurs.
Données d'application
Application Data • VariMill I™ • Series 4VP0 • Inch
Fraisage en bout (A) | TiAlN | Recommended feed per tooth (IPT = inch/th) for side milling (A). For slotting (B), reduce IPT by 20%. | ||||||||||||
A | B | Diamètre | ||||||||||||
Vitesse de coupe | frac. | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | |||||||
Groupe Matières | ap | ae | ap | Mini | Maxi | dec. | .2500 | .3750 | .5000 | .6250 | .7500 | 1.000 | ||
P | 0 | 0.75 x D | 0.5 x D | 0.75 x D | 490 | – | 660 | IPT | .0018 | .0027 | .0034 | .0039 | .0044 | .0049 |
1 | 0.75 x D | 0.5 x D | 0.75 x D | 490 | – | 660 | IPT | .0018 | .0027 | .0034 | .0039 | .0044 | .0049 | |
2 | 0.75 x D | 0.5 x D | 0.75 x D | 460 | – | 620 | IPT | .0018 | .0027 | .0034 | .0039 | .0044 | .0049 | |
3 | 0.75 x D | 0.5 x D | 0.75 x D | 390 | – | 520 | IPT | .0015 | .0023 | .0029 | .0034 | .0039 | .0045 | |
4 | 0.75 x D | 0.5 x D | 0.5 x D | 300 | – | 490 | IPT | .0014 | .0020 | .0026 | .0030 | .0034 | .0039 | |
5 | 0.75 x D | 0.5 x D | 0.75 x D | 200 | – | 330 | IPT | .0012 | .0018 | .0023 | .0027 | .0031 | .0036 | |
6 | 0.75 x D | 0.5 x D | 0.5 x D | 160 | – | 250 | IPT | .0010 | .0015 | .0019 | .0022 | .0025 | .0028 | |
M | 1 | 0.75 x D | 0.5 x D | 0.75 x D | 300 | – | 380 | IPT | .0015 | .0023 | .0029 | .0034 | .0039 | .0045 |
2 | 0.75 x D | 0.5 x D | 0.75 x D | 200 | – | 260 | IPT | .0012 | .0018 | .0023 | .0027 | .0031 | .0036 | |
3 | 0.75 x D | 0.5 x D | 0.75 x D | 200 | – | 230 | IPT | .0010 | .0015 | .0019 | .0022 | .0025 | .0028 | |
K | 1 | 0.75 x D | 0.5 x D | 0.75 x D | 390 | – | 490 | IPT | .0018 | .0027 | .0034 | .0039 | .0044 | .0049 |
2 | 0.75 x D | 0.5 x D | 0.75 x D | 360 | – | 460 | IPT | .0015 | .0023 | .0029 | .0034 | .0039 | .0045 | |
3 | 0.75 x D | 0.5 x D | 0.75 x D | 360 | – | 430 | IPT | .0012 | .0018 | .0023 | .0027 | .0031 | .0036 | |
S | 1 | 0.75 x D | 0.3 x D | 0.3 x D | 160 | – | 300 | IPT | .0015 | .0023 | .0029 | .0034 | .0039 | .0045 |
2 | 0.75 x D | 0.3 x D | 0.3 x D | 80 | – | 130 | IPT | .0008 | .0012 | .0015 | .0018 | .0021 | .0024 | |
3 | 0.75 x D | 0.5 x D | 0.75 x D | 80 | – | 130 | IPT | .0008 | .0012 | .0015 | .0018 | .0021 | .0024 | |
4 | 0.75 x D | 0.5 x D | 0.75 x D | 160 | – | 200 | IPT | .0011 | .0017 | .0021 | .0025 | .0028 | .0033 | |
H | 1 | 0.75 x D | 0.5 x D | 0.5 x D | 260 | – | 460 | IPT | .0014 | .0020 | .0026 | .0030 | .0034 | .0039 |
CAD Drawings Models
Can’t find the file type you’re looking for?
Product data
I have read and accepted the Terms & Conditions of use