Produit similaire à:
ST Red-ST • Adaptateurs vissés • Fraises modulaires
Adaptateurs à visser pour fraises modulaires, réducteurs
Numéro de matériel4077821
Ref. ISO CatalogueM12MST08040MRef. ANSI CatalogueM12MST08040M
- Queue — à vis
- Fraisage — Arrosage interne
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces compatibles côté machine
- Pièces compatibles côté pièce
- Révision
- FAQ
Numéro de matériel | 4077821 |
Ref. ISO Catalogue | M12MST08040M |
Ref. ANSI Catalogue | M12MST08040M |
[DCB] Diamètre de l’alésage de connexion | 8.5 mm |
[DCB] Diamètre de l’alésage de connexion | .3346 in |
Taille du filetage de connexion [G] | M8 |
[DPM] Diamètre du pilote du côté machine | 12.489 mm |
HLD_PILOT_DIA_MACH_SIDE_I | .4917 in |
[G3X] Taille du filetage de connexion externe | M12 |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 21 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | .8268 in |
[D2] Diamètre du corps 1 Côté pièce à usiner | 13 mm |
[D2] Diamètre du corps 1 Côté pièce à usiner | .51 in |
[A] Diamètre du trou d’arrosage | 3 mm |
[A] Diamètre du trou d’arrosage | .1181 in |
[L1] Longueur de référence | 40 mm |
[L1] Longueur de référence | 1.575 in |
[L2] Longueur exploitable | 10 mm |
[L2] Longueur exploitable | .394 in |
[L20] Longueur de fin de cône bêta | 30 mm |
[L20] Longueur de fin de cône bêta | 1.18 in |
[WF] Distance sur les méplats | 17 mm |
[WF] Distance sur les méplats | .669 in |
Poids en kilogrammes | 0.08 |
Uses and application
- Queue — à vis
- Fraisage — Arrosage interne
Créez une Solution pour calculer les avances et vitesses
Après avoir créé une Solution, choisissez simplement l'icône "Avances et Vitesses" et notre système vous fournira ses recommandations. Vous pouvez les personnaliser en ajoutant votre machine et vos spécifications techniques, ou en ajustant votre demande à l'aide des curseurs.
CAD Drawings Models
Can’t find the file type you’re looking for?
Product data
I have read and accepted the Terms & Conditions of use