Produkt ähnlich wie:
Vision Plus™ • Baureihe D618 • Scharfkantig • Zylinderschaft • Metrisch
Baureihe D618 • Vision Plus™
Material Nummer2256338
ISO Katalog NummerD61803002RJANSI Katalog NummerD61803002RJ
- P Stahl
- H Gehärtete Werkstoffe
- Schräg-Eintauchfräsen Ins Volle
- Schneideckenausführung: Ebene Stirnfläche
- Side Milling/Shoulder Milling: Square End
- 38495
- 38526
- Werkzeugabmessungen: Schneidreihen: X (variabel)
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
Material Nummer | 2256338 |
ISO Katalog Nummer | D61803002RJ |
ANSI Katalog Nummer | D61803002RJ |
Sorte | WU10PE |
Aufnahmeart Maschinenseite | Straight-Cylindrical |
[D1] Effektiver Schneidendurchmesser | 3 mm |
[D1] Effektiver Schneidendurchmesser | .118 in |
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | 4 mm |
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | .1575 in |
[AP1MAX] 1. maximale Schnitttiefe | 8 mm |
[AP1MAX] 1. maximale Schnitttiefe | .315 in |
[L] Gesamtlänge | 50 mm |
[L] Gesamtlänge | 1.969 in |
[Z] Anzahl der Spannuten | 4 |
Werkstoffe
- Stahl
- Gehärtete Werkstoffe
Uses and application
- Schräg-Eintauchfräsen Ins Volle
- Schneideckenausführung: Ebene Stirnfläche
- Side Milling/Shoulder Milling: Square End
- 38495
- 38526
- Werkzeugabmessungen: Schneidreihen: X (variabel)
Features and benefits
- Center cutting.
- Standard items listed. Additional styles and coatings made-to-order.
Lösung erstellen, um Vorschübe und Geschwindigkeiten zu berechnen
Nachdem Sie eine Lösung erstellt haben, wählen Sie einfach das Symbol für Vorschübe und Geschwindigkeiten und unser System gibt Ihnen Empfehlungen. Sie können die Informationen anpassen, indem Sie Ihre Maschine und Spezifikationen hinzufügen oder Anpassungen mithilfe der Schieberegler vornehmen.
Anwendungsdaten
Baureihe D618 • Vision Plus
Side Milling (A) | WU10PE | Recommended feed per tooth (fz = mm/th) for side milling (A). | ||||||||||||||
A | Cutting Speed | D1 | ||||||||||||||
Material | ap | ae | Min | Max | mm | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | ||
P | 3 | 2 x D | 0,15 x D | 120 | – | 160 | fz | 0,019 | 0,026 | 0,033 | 0,040 | 0,055 | 0,067 | 0,077 | 0,096 | 0,111 |
4 | 2 x D | 0,15 x D | 90 | – | 150 | fz | 0,017 | 0,024 | 0,030 | 0,036 | 0,049 | 0,059 | 0,069 | 0,084 | 0,097 | |
H | 1 | 2 x D | 0,15 x D | 80 | – | 140 | fz | 0,017 | 0,024 | 0,030 | 0,036 | 0,049 | 0,059 | 0,069 | 0,084 | 0,097 |
2 | 2 x D | 0,15 x D | 70 | – | 120 | fz | 0,013 | 0,018 | 0,022 | 0,027 | 0,037 | 0,044 | 0,051 | 0,063 | 0,071 | |
3 | 2 x D | 0,1 x D | 60 | – | 90 | fz | 0,010 | 0,014 | 0,018 | 0,021 | 0,029 | 0,035 | 0,041 | 0,051 | 0,059 | |
4 | 2 x D | 0,05 x D | 50 | – | 70 | fz | 0,007 | 0,009 | 0,012 | 0,014 | 0,019 | 0,023 | 0,027 | 0,034 | 0,039 |
CAD Drawings Models
Can’t find the file type you’re looking for?
Product data
I have read and accepted the Terms & Conditions of use