Produkt ähnlich wie:
VariDrill™ • 3 x D • VDS201A/VDS401A • A-Schaft
VDS201A • VDS401A • 3 x D
Material Nummer4140241
ISO Katalog NummerVDS401A16400ANSI Katalog NummerVDS401A16400
- P Stahl
- M Rostfreier Stahl
- K Gusseisen
- N NE-Metalle
- S Hochwarmfeste Legierungen
- Drilling
- Through Coolant: Radial: Drilling
- Außenkühlung: Bohren
- Zylinderschaft – ohne Spannfläche ≤h6
- Spiralwinkel: 30°
- 38550
- 38563
- Bohrtiefe: 3x
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
Material Nummer | 4140241 |
ISO Katalog Nummer | VDS401A16400 |
ANSI Katalog Nummer | VDS401A16400 |
Sorte | WU25PD |
Aufnahmeart Maschinenseite | Straight-Cylindrical |
[D1] Bohrerdurchmesser M | 16.4 mm |
[D1] Bohrerdurchmesser M | .6457 in |
[L4] Maximale Bohrtiefe | 51 mm |
[L4] Maximale Bohrtiefe | 2.007 in |
[L3] Spannuten-Länge | 73 mm |
[L3] Spannuten-Länge | 2.874 in |
[L5] Bohrerspitzenlänge | 2.84 mm |
[L5] Bohrerspitzenlänge | .1118 in |
[L] Gesamtlänge | 123 mm |
[L] Gesamtlänge | 4.842 in |
[LS] Schaftlänge | 48 mm |
[LS] Schaftlänge | 1.889 in |
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | 18 mm |
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | .7087 in |
Werkstoffe
- Stahl
- Rostfreier Stahl
- Gusseisen
- NE-Metalle
- Hochwarmfeste Legierungen
Uses and application
- Drilling
- Through Coolant: Radial: Drilling
- Außenkühlung: Bohren
- Zylinderschaft – ohne Spannfläche ≤h6
- Spiralwinkel: 30°
- 38550
- 38563
- Bohrtiefe: 3x
Lösung erstellen, um Vorschübe und Geschwindigkeiten zu berechnen
Nachdem Sie eine Lösung erstellt haben, wählen Sie einfach das Symbol für Vorschübe und Geschwindigkeiten und unser System gibt Ihnen Empfehlungen. Sie können die Informationen anpassen, indem Sie Ihre Maschine und Spezifikationen hinzufügen oder Anpassungen mithilfe der Schieberegler vornehmen.
Anwendungsdaten
Metric | ||
tolerance | ||
nominal size range | D1 tolerance | D tolerance h6 |
1–3 | 0,000/-0,014 (h8) | 0,000/-0,006 |
0,000/-0,012 (h7) | 0,000/-0,008 | |
0,000/-0,015 (h7) | 0,000/-0,009 | |
0,000/-0,018 (h7) | 0,000/-0,011 | |
0,000/-0,021 (h7) | 0,000/-0,013 |
Metric | ||
tolerance | ||
nominal size range | D1 tolerance | D tolerance h6 |
1–3 | 0,000/-0,014 (h8) | 0,000/-0,006 |
0,000/-0,012 (h7) | 0,000/-0,008 | |
0,000/-0,015 (h7) | 0,000/-0,009 | |
0,000/-0,018 (h7) | 0,000/-0,011 | |
0,000/-0,021 (h7) | 0,000/-0,013 |
Inch | ||
tolerance | ||
nominal size range | D1 tolerance | D tolerance h6 |
.0394–.1181 | .0000/-.0006 (h8) | .0000/-.0002 |
.0000/-.0005 (h7) | .0000/-.0003 | |
.0000/-.0006 (h7) | .0000/-.0004 | |
.0000/-.0007 (h7) | .0000/-.0004 | |
.0000/-.0008 (h7) | .0000/-.0005 |
Inch | ||
tolerance | ||
nominal size range | D1 tolerance | D tolerance h6 |
.0394–.1181 | .0000/-.0006 (h8) | .0000/-.0002 |
.0000/-.0005 (h7) | .0000/-.0003 | |
.0000/-.0006 (h7) | .0000/-.0004 | |
.0000/-.0007 (h7) | .0000/-.0004 | |
.0000/-.0008 (h7) | .0000/-.0005 |
CAD Drawings Models
Can’t find the file type you’re looking for?
Product data
I have read and accepted the Terms & Conditions of use