Produit similaire à:
VariDrill™ • 3 x D • VDS201A / VDS401A • Queue A
VDS201A • VDS401A • 3 x D
Numéro de matériel4140241
Ref. ISO CatalogueVDS401A16400Ref. ANSI CatalogueVDS401A16400
- P Acier
- M Acier inoxydable
- K Fonte
- N Non ferreux
- S Alliages hautes températures
- Drilling
- Through Coolant: Radial: Drilling
- Arrosage externe : Perçage
- Queue — Cylindrique Classique ≤h6
- Angle d'hélice : 30°
- 38550
- 38563
- Profondeur de perçage : 3x
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
Numéro de matériel | 4140241 |
Ref. ISO Catalogue | VDS401A16400 |
Ref. ANSI Catalogue | VDS401A16400 |
Nuance | WU25PD |
Style adaptateur du côté machine | Straight-Cylindrical |
[D1] Diamètre de foret M | 16.4 mm |
[D1] Diamètre de foret M | .6457 in |
[L4] Profondeur de perçage maximale | 51 mm |
[L4] Profondeur de perçage maximale | 2.007 in |
[L3] Longueur de goujures | 73 mm |
[L3] Longueur de goujures | 2.874 in |
[L5] Longueur de pointe du foret | 2.84 mm |
[L5] Longueur de pointe du foret | .1118 in |
[L] Longueur totale | 123 mm |
[L] Longueur totale | 4.842 in |
[LS] Longueur de la queue | 48 mm |
[LS] Longueur de la queue | 1.889 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 18 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | .7087 in |
Matériaux de pièce à usiner
- Acier
- Acier inoxydable
- Fonte
- Non ferreux
- Alliages hautes températures
Uses and application
- Drilling
- Through Coolant: Radial: Drilling
- Arrosage externe : Perçage
- Queue — Cylindrique Classique ≤h6
- Angle d'hélice : 30°
- 38550
- 38563
- Profondeur de perçage : 3x
Créez une Solution pour calculer les avances et vitesses
Après avoir créé une Solution, choisissez simplement l'icône "Avances et Vitesses" et notre système vous fournira ses recommandations. Vous pouvez les personnaliser en ajoutant votre machine et vos spécifications techniques, ou en ajustant votre demande à l'aide des curseurs.
Données d'application
Metric | ||
tolerance | ||
nominal size range | D1 tolerance | D tolerance h6 |
1–3 | 0,000/-0,014 (h8) | 0,000/-0,006 |
0,000/-0,012 (h7) | 0,000/-0,008 | |
0,000/-0,015 (h7) | 0,000/-0,009 | |
0,000/-0,018 (h7) | 0,000/-0,011 | |
0,000/-0,021 (h7) | 0,000/-0,013 |
Metric | ||
tolerance | ||
nominal size range | D1 tolerance | D tolerance h6 |
1–3 | 0,000/-0,014 (h8) | 0,000/-0,006 |
0,000/-0,012 (h7) | 0,000/-0,008 | |
0,000/-0,015 (h7) | 0,000/-0,009 | |
0,000/-0,018 (h7) | 0,000/-0,011 | |
0,000/-0,021 (h7) | 0,000/-0,013 |
Inch | ||
tolerance | ||
nominal size range | D1 tolerance | D tolerance h6 |
.0394–.1181 | .0000/-.0006 (h8) | .0000/-.0002 |
.0000/-.0005 (h7) | .0000/-.0003 | |
.0000/-.0006 (h7) | .0000/-.0004 | |
.0000/-.0007 (h7) | .0000/-.0004 | |
.0000/-.0008 (h7) | .0000/-.0005 |
Inch | ||
tolerance | ||
nominal size range | D1 tolerance | D tolerance h6 |
.0394–.1181 | .0000/-.0006 (h8) | .0000/-.0002 |
.0000/-.0005 (h7) | .0000/-.0003 | |
.0000/-.0006 (h7) | .0000/-.0004 | |
.0000/-.0007 (h7) | .0000/-.0004 | |
.0000/-.0008 (h7) | .0000/-.0005 |
CAD Drawings Models
Can’t find the file type you’re looking for?
Product data
I have read and accepted the Terms & Conditions of use