Produit similaire à:
AGD
Plaquettes en carbure monobloc
Numéro de matériel2836537
Ref. ISO CatalogueAGD12504Ref. ANSI CatalogueAGD12504
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
Numéro de matériel | 2836537 |
Ref. ISO Catalogue | AGD12504 |
Ref. ANSI Catalogue | AGD12504 |
Nuance | CG5 |
[DM] Diamètre d’alésage minimum | 3.556 mm |
[DM] Diamètre d’alésage minimum | .14 in |
[L4] Profondeur maximale d’alésage | 9.525 mm |
[L4] Profondeur maximale d’alésage | .375 in |
[L] Longueur totale | 26.035 mm |
[L] Longueur totale | 1.025 in |
[F] Dimension F | 1.549 mm |
[F] Dimension F | .061 in |
[CD] Profondeur de coupe | 0.889 mm |
[CD] Profondeur de coupe | .035 in |
[W] Largeur de gorge | 1.016 mm |
[W] Largeur de gorge | .04 in |
Créez une Solution pour calculer les avances et vitesses
Après avoir créé une Solution, choisissez simplement l'icône "Avances et Vitesses" et notre système vous fournira ses recommandations. Vous pouvez les personnaliser en ajoutant votre machine et vos spécifications techniques, ou en ajustant votre demande à l'aide des curseurs.
CAD Drawings Models
Can’t find the file type you’re looking for?
Product data
I have read and accepted the Terms & Conditions of use