Produkt ähnlich wie:
Serie 5W1S • VariMill II lang
Serie 5W1S • VariMill II™ lang • Fräslänge 4 x D
Material Nummer4124301
ISO Katalog Nummer571818018MTANSI Katalog Nummer571818018MT
- P Stahl
- M Rostfreier Stahl
- K Gusseisen
- S Hochwarmfeste Legierungen
- H Gehärtete Werkstoffe
- Trochoidal Milling
- Schneideckenausführung: Eckenradius
- Schneideckenausführung: Ebene Stirnfläche
- Zylinderschaft – ohne Spannfläche
- Side Milling/Shoulder Milling: Square End
- Werkzeugabmessungen: Schneidreihen: 5
- Spiralwinkel: 43°
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
Material Nummer | 4124301 |
ISO Katalog Nummer | 571818018MT |
ANSI Katalog Nummer | 571818018MT |
Sorte | ALTIN-MT |
Aufnahmeart Maschinenseite | Straight-Cylindrical |
[Z] Anzahl der Spannuten | 5 |
[D1] Effektiver Schneidendurchmesser | 18 mm |
[D1] Effektiver Schneidendurchmesser | .709 in |
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | 18 mm |
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | .7087 in |
[AP1MAX] 1. maximale Schnitttiefe | 72 mm |
[AP1MAX] 1. maximale Schnitttiefe | 2.83 in |
[L] Gesamtlänge | 150 mm |
[L] Gesamtlänge | 5.906 in |
Werkstoffe
- Stahl
- Rostfreier Stahl
- Gusseisen
- Hochwarmfeste Legierungen
- Gehärtete Werkstoffe
Uses and application
- Trochoidal Milling
- Schneideckenausführung: Eckenradius
- Schneideckenausführung: Ebene Stirnfläche
- Zylinderschaft – ohne Spannfläche
- Side Milling/Shoulder Milling: Square End
- Werkzeugabmessungen: Schneidreihen: 5
- Spiralwinkel: 43°
Features and benefits
- Unequal flute spacing.
- Non-center cutting.
- For finishing and semi-finishing applications.
- Standard items listed. Additional styles and coatings made to order.
Lösung erstellen, um Vorschübe und Geschwindigkeiten zu berechnen
Nachdem Sie eine Lösung erstellt haben, wählen Sie einfach das Symbol für Vorschübe und Geschwindigkeiten und unser System gibt Ihnen Empfehlungen. Sie können die Informationen anpassen, indem Sie Ihre Maschine und Spezifikationen hinzufügen oder Anpassungen mithilfe der Schieberegler vornehmen.
Anwendungsdaten
Application Data • VariMill II™ Long • Series 5W1S • Inch
Side Milling (A) | AlTiN-MT | Recommended feed per tooth (IPT = inch/th) for side milling (A). | |||||||||||
A | Cutting Speed | D1 | |||||||||||
frac. | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | ||||||
Material | ap | ae | Min | Max | dec. | .2500 | .3125 | .3750 | .5000 | .6250 | .7500 | 1.000 | |
P | 0 | Ap1 max | 0.05 x D | 980 | 1310 | IPT | 0.0022 | 0.0028 | 0.0033 | 0.0041 | 0.0047 | 0.0053 | 0.0059 |
1 | Ap1 max | 0.05 x D | 980 | 1310 | IPT | 0.0022 | 0.0028 | 0.0033 | 0.0041 | 0.0047 | 0.0053 | 0.0059 | |
2 | Ap1 max | 0.05 x D | 920 | 1250 | IPT | 0.0022 | 0.0028 | 0.0033 | 0.0041 | 0.0047 | 0.0053 | 0.0059 | |
3 | Ap1 max | 0.05 x D | 790 | 1050 | IPT | 0.0018 | 0.0023 | 0.0027 | 0.0035 | 0.0041 | 0.0046 | 0.0054 | |
4 | Ap1 max | 0.05 x D | 590 | 980 | IPT | 0.0017 | 0.0021 | 0.0025 | 0.0031 | 0.0036 | 0.0040 | 0.0046 | |
5 | Ap1 max | 0.05 x D | 390 | 660 | IPT | 0.0015 | 0.0019 | 0.0022 | 0.0028 | 0.0033 | 0.0037 | 0.0043 | |
6 | Ap1 max | 0.05 x D | 330 | 490 | IPT | 0.0012 | 0.0016 | 0.0018 | 0.0023 | 0.0027 | 0.0030 | 0.0034 | |
M | 1 | Ap1 max | 0.05 x D | 590 | 750 | IPT | 0.0018 | 0.0023 | 0.0027 | 0.0035 | 0.0041 | 0.0046 | 0.0054 |
2 | Ap1 max | 0.05 x D | 390 | 520 | IPT | 0.0015 | 0.0019 | 0.0022 | 0.0028 | 0.0033 | 0.0037 | 0.0043 | |
3 | Ap1 max | 0.05 x D | 390 | 460 | IPT | 0.0012 | 0.0016 | 0.0018 | 0.0023 | 0.0027 | 0.0030 | 0.0034 | |
K | 1 | Ap1 max | 0.05 x D | 790 | 980 | IPT | 0.0022 | 0.0028 | 0.0033 | 0.0041 | 0.0047 | 0.0053 | 0.0059 |
2 | Ap1 max | 0.05 x D | 720 | 920 | IPT | 0.0018 | 0.0023 | 0.0027 | 0.0035 | 0.0041 | 0.0046 | 0.0054 | |
3 | Ap1 max | 0.05 x D | 720 | 850 | IPT | 0.0015 | 0.0019 | 0.0022 | 0.0028 | 0.0033 | 0.0037 | 0.0043 | |
S | 1 | Ap1 max | 0.05 x D | 160 | 300 | IPT | 0.0015 | 0.0020 | 0.0023 | 0.0029 | 0.0034 | 0.0039 | 0.0045 |
2 | Ap1 max | 0.05 x D | 80 | 130 | IPT | 0.0008 | 0.0010 | 0.0012 | 0.0015 | 0.0018 | 0.0021 | 0.0024 | |
3 | Ap1 max | 0.05 x D | 80 | 130 | IPT | 0.0008 | 0.0010 | 0.0012 | 0.0015 | 0.0018 | 0.0021 | 0.0024 | |
4 | Ap1 max | 0.05 x D | 160 | 200 | IPT | 0.0011 | 0.0014 | 0.0017 | 0.0021 | 0.0025 | 0.0028 | 0.0033 | |
H | 1 | Ap1 max | 0.05 x D | 520 | 920 | IPT | 0.0017 | 0.0021 | 0.0025 | 0.0031 | 0.0036 | 0.0040 | 0.0046 |
2 | Ap1 max | 0.05 x D | 460 | 790 | IPT | 0.0012 | 0.0016 | 0.0018 | 0.0023 | 0.0027 | 0.0030 | 0.0034 |
CAD Drawings Models
Can’t find the file type you’re looking for?
Product data
I have read and accepted the Terms & Conditions of use