Produkt ähnlich wie:
7585 7595 • Vision Plus™
7585 7595 • Vision Plus™
Material Nummer2540320
ISO Katalog Nummer759504012LTANSI Katalog Nummer759504012LT
- P Stahl
- H Gehärtete Werkstoffe
Schräg-Eintauchfräsen Ins Volle
Nutenfräsen: Ebene Stirnfläche
Schneideckenausführung: Eckenradius
Side Milling/Shoulder Milling: Square End
38495
Werkzeugabmessungen: Schneidreihen: X (variabel)
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
Material Nummer | 2540320 |
ISO Katalog Nummer | 759504012LT |
ANSI Katalog Nummer | 759504012LT |
Sorte | TIALN-LT1 |
Aufnahmeart Maschinenseite | Straight-Cylindrical |
[D1] Effektiver Schneidendurchmesser | 4 mm |
[D1] Effektiver Schneidendurchmesser | 0.157 in |
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | 6 mm |
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | 0.2362 in |
[AP1MAX] 1. maximale Schnitttiefe | 6 mm |
[AP1MAX] 1. maximale Schnitttiefe | 0.236 in |
[L] Gesamtlänge | 50 mm |
[L] Gesamtlänge | 1.969 in |
[Re] Eckenradius | 0.5 mm |
[Re] Eckenradius | 0.02 in |
[Z] Anzahl der Spannuten | 4 |
Werkstoffe
- Stahl
- Gehärtete Werkstoffe
Uses and application
Schräg-Eintauchfräsen Ins Volle
Nutenfräsen: Ebene Stirnfläche
Schneideckenausführung: Eckenradius
Side Milling/Shoulder Milling: Square End
38495
Werkzeugabmessungen: Schneidreihen: X (variabel)
Features and benefits
- Über Mitte schneidend.
- Standardprodukte sind aufgelistet. Andere Ausführungen und Beschichtungen werden speziell auf Bestellung gefertigt.
Lösung erstellen, um Vorschübe und Geschwindigkeiten zu berechnen
Nachdem Sie eine Lösung erstellt haben, wählen Sie einfach das Symbol für Vorschübe und Geschwindigkeiten und unser System gibt Ihnen Empfehlungen. Sie können die Informationen anpassen, indem Sie Ihre Maschine und Spezifikationen hinzufügen oder Anpassungen mithilfe der Schieberegler vornehmen.
Anwendungsdaten
Baureihe 7585 7595 • Vision Plus
Eckfräsen (A) und Nutfräsen (B) | TiAlN | Empfohlener Vorschub pro Zahn (fz = mm/Zahn) zum Eckfräsen (A). | |||||||||||||||
A | B | Schnittgeschwindigkeit | |||||||||||||||
Werkstoffgruppe | ap | ae | ap | Min. | Max. | mm | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | ||
P | 3 | 1 x D | 0,4 x D | 1 x D | 120 | – | 160 | fz | 0,026 | 0,033 | 0,040 | 0,055 | 0,067 | 0,077 | 0,096 | 0,111 | 0,125 |
4 | 1 x D | 0,4 x D | 0,75 x D | 90 | – | 150 | fz | 0,024 | 0,030 | 0,036 | 0,049 | 0,059 | 0,069 | 0,084 | 0,097 | 0,107 | |
H | 1 | 1 x D | 0,4 x D | 0,75 x D | 80 | – | 140 | fz | 0,024 | 0,030 | 0,036 | 0,049 | 0,059 | 0,069 | 0,084 | 0,097 | 0,107 |
2 | 1 x D | 0,3 x D | 0,5 x D | 70 | – | 120 | fz | 0,018 | 0,022 | 0,027 | 0,037 | 0,044 | 0,051 | 0,063 | 0,071 | 0,078 | |
3 | 1 x D | 0,15 x D | 0,3 x D | 60 | – | 90 | fz | 0,014 | 0,018 | 0,021 | 0,029 | 0,035 | 0,041 | 0,051 | 0,059 | 0,067 | |
4 | 1 x D | 0,1 x D | 0,15 x D | 50 | – | 70 | fz | 0,009 | 0,012 | 0,014 | 0,019 | 0,023 | 0,027 | 0,034 | 0,039 | 0,044 |
CAD Drawings Models
Can’t find the file type you’re looking for?
Product data
I have read and accepted the Terms & Conditions of use