Produkt ähnlich wie:
Schruppfräser • Baureihe 4906 • Fase • Metrisch
Serie 4906 • metrisch
Material Nummer1657009
ISO Katalog Nummer490605002RTANSI Katalog Nummer490605002RT
- P Stahl
- M Rostfreier Stahl
- K Gusseisen
- S Hochwarmfeste Legierungen
- H Gehärtete Werkstoffe
- Schräg-Eintauchfräsen Ins Volle
- Nutenfräsen: Ebene Stirnfläche
- Corner Style: Corner Chamfer
- Zylinderschaft – ohne Spannfläche
- Zylinderschaft – Weldon
- Side Milling/Shoulder Milling: Square End
- Spiralwinkel: 20°
- Werkzeugabmessungen: Schneidreihen: X (variabel)
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
Material Nummer | 1657009 |
ISO Katalog Nummer | 490605002RT |
ANSI Katalog Nummer | 490605002RT |
Sorte | WP15PE |
Aufnahmeart Maschinenseite | Straight-Cylindrical |
[D1] Effektiver Schneidendurchmesser | 5 mm |
[D1] Effektiver Schneidendurchmesser | .197 in |
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | 6 mm |
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | .2362 in |
[AP1MAX] 1. maximale Schnitttiefe | 13 mm |
[AP1MAX] 1. maximale Schnitttiefe | .512 in |
[L] Gesamtlänge | 57 mm |
[L] Gesamtlänge | 2.244 in |
[BCH] Eckenfasenbreite | 0.3 mm |
[BCH] Eckenfasenbreite | .0118 in |
[Z] Anzahl der Spannuten | 3 |
Werkstoffe
- Stahl
- Rostfreier Stahl
- Gusseisen
- Hochwarmfeste Legierungen
- Gehärtete Werkstoffe
Uses and application
- Schräg-Eintauchfräsen Ins Volle
- Nutenfräsen: Ebene Stirnfläche
- Corner Style: Corner Chamfer
- Zylinderschaft – ohne Spannfläche
- Zylinderschaft – Weldon
- Side Milling/Shoulder Milling: Square End
- Spiralwinkel: 20°
- Werkzeugabmessungen: Schneidreihen: X (variabel)
Features and benefits
- Über Mitte schneidend.
- Feingewinde
- LW = Mehrlagenbeschichtung
- RW = Monoschicht
- Standardprodukte sind aufgelistet. Zusätzliche Ausführungen und Beschichtungen werden speziell auf Bestellung gefertigt.
Lösung erstellen, um Vorschübe und Geschwindigkeiten zu berechnen
Nachdem Sie eine Lösung erstellt haben, wählen Sie einfach das Symbol für Vorschübe und Geschwindigkeiten und unser System gibt Ihnen Empfehlungen. Sie können die Informationen anpassen, indem Sie Ihre Maschine und Spezifikationen hinzufügen oder Anpassungen mithilfe der Schieberegler vornehmen.
Anwendungsdaten
Anwendungsdaten • Serie 4906 • metrisch
Material | |||||||||||||||||||
Side Milling (A) and Slotting (B) | WP15PE | Recommended feed per tooth (fz = mm/th) for side milling (A). For slotting (B), reduce fz by 20%. | |||||||||||||||||
A | B | Cutting Speed | D1 | ||||||||||||||||
ap | ae | ap | Min | Max | mm | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 25,0 | |||
P | 0 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1 x D | 150 | – | 200 | fz | 0,024 | 0,031 | 0,037 | 0,051 | 0,061 | 0,070 | 0,079 | 0,086 | 0,092 | 0,097 | 0,105 |
1 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1 x D | 150 | – | 200 | fz | 0,024 | 0,031 | 0,037 | 0,051 | 0,061 | 0,070 | 0,079 | 0,086 | 0,092 | 0,097 | 0,105 | |
2 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1 x D | 140 | – | 190 | fz | 0,024 | 0,031 | 0,037 | 0,051 | 0,061 | 0,070 | 0,079 | 0,086 | 0,092 | 0,097 | 0,105 | |
3 | 1,5 x D | 0,4 x D | 0,75 x D | 120 | – | 160 | fz | 0,020 | 0,025 | 0,031 | 0,043 | 0,051 | 0,060 | 0,067 | 0,074 | 0,080 | 0,086 | 0,097 | |
4 | 1,5 x D | 0,3 x D | 0,3 x D | 90 | – | 150 | fz | 0,018 | 0,023 | 0,028 | 0,038 | 0,046 | 0,053 | 0,060 | 0,065 | 0,070 | 0,075 | 0,083 | |
5 | 1,5 x D | 0,4 x D | 0,75 x D | 60 | – | 100 | fz | 0,016 | 0,021 | 0,025 | 0,034 | 0,041 | 0,048 | 0,054 | 0,059 | 0,064 | 0,069 | 0,077 | |
M | 1 | 1,5 x D | 0,4 x D | 0,75 x D | 90 | – | 115 | fz | 0,020 | 0,025 | 0,031 | 0,043 | 0,051 | 0,060 | 0,067 | 0,074 | 0,080 | 0,086 | 0,097 |
2 | 1,5 x D | 0,4 x D | 0,75 x D | 60 | – | 80 | fz | 0,016 | 0,021 | 0,025 | 0,034 | 0,041 | 0,048 | 0,054 | 0,059 | 0,064 | 0,069 | 0,077 | |
3 | 1,5 x D | 0,4 x D | 0,75 x D | 60 | – | 70 | fz | 0,014 | 0,017 | 0,021 | 0,029 | 0,034 | 0,040 | 0,044 | 0,048 | 0,052 | 0,055 | 0,060 | |
K | 1 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1 x D | 120 | – | 150 | fz | 0,024 | 0,031 | 0,037 | 0,051 | 0,061 | 0,070 | 0,079 | 0,086 | 0,092 | 0,097 | 0,105 |
2 | 1,5 x D | 0,4 x D | 1 x D | 110 | – | 140 | fz | 0,020 | 0,025 | 0,031 | 0,043 | 0,051 | 0,060 | 0,067 | 0,074 | 0,080 | 0,086 | 0,097 | |
3 | 1,5 x D | 0,4 x D | 1 x D | 110 | – | 130 | fz | 0,016 | 0,021 | 0,025 | 0,034 | 0,041 | 0,048 | 0,054 | 0,059 | 0,064 | 0,069 | 0,077 | |
S | 1 | 1,5 x D | 0,4 x D | 0,75 x D | 50 | – | 90 | fz | 0,023 | 0,030 | 0,036 | 0,050 | 0,061 | 0,070 | 0,079 | 0,087 | 0,095 | 0,101 | 0,114 |
3 | 1,5 x D | 0,3 x D | 0,3 x D | 25 | – | 40 | fz | 0,013 | 0,016 | 0,019 | 0,026 | 0,032 | 0,037 | 0,042 | 0,046 | 0,050 | 0,054 | 0,061 | |
H | 1 | 1,5 x D | 0,3 x D | 0,3 x D | 80 | – | 140 | fz | 0,018 | 0,023 | 0,028 | 0,038 | 0,046 | 0,053 | 0,060 | 0,065 | 0,070 | 0,075 | 0,083 |
CAD Drawings Models
Can’t find the file type you’re looking for?
Product data
I have read and accepted the Terms & Conditions of use